メーカー | パジコ | 清原 |
---|---|---|
品名 | 太陽の雫 | UVR500G |
価格(25g) | 1200円(1136) | 1500円(857) |
gあたり単価 | 48(45.44) | 60(34.28) |
価格(55g) | 2900円(1663) | |
gあたり単価 | 52.73(30.24) | |
価格(100g) | 3800円(2917) | |
gあたり単価 | 38(29.2) | |
価格(200g) | 6800円(4205) | |
gあたり単価 | 34(21.03) | |
価格(500g) | 15500円(10280) | 19800円(13764) |
gあたり単価 | 31(20.56) | 39.6(27.53) |
g単価だと、パジコの200g、500gがかなり安いですね。ただ、価格でいうなら2液のレジンのほうが安いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿